聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機(jī):138-8689-7778
郵箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 10800x2550x3250(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
| MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.35B-60 MC09.38-60 WP8.350E61 WP10H400E62 MC11.40-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 |
國(guó)六 | 6870 6870 6870 8765 8765 8765 7800 9500 10518 7360 8800 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 軸 數(shù) | 3 | ||
| 軸距 | 4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,4925+1350,4900+1400(mm) | ||
| 輪 胎 數(shù) | 10 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/-,3/-/-,3/4,3/5,3/12,4/-,4/-/-,4/5,4/12,9/-,9/-/-,9/12,10/-,10/-/-,10/12,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/1+-/1+-,4/2+-/2+- | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 整車(chē)性能 | |||
| 總質(zhì)量 | 25000 (kg) | ||
| 額定質(zhì)量 | (kg) | ||
| 整備質(zhì)量 | 21250,21185 (kg) | ||
| 燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
| 接近/離去角(° ) | 17/16 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1550/2300,1550/2275,1550/2445,1550/2420,1550/2965,1550/2940,1550/1000,1550/975 | ||
| 最高車(chē)速(km/h) | 102,89 | ||
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)